商品情報 |
---|
品番 | 5.5合:NW-QA10(BA) 1升:NW-QA18(BA) |
---|
炊飯容量(白米L) | 5.5合:0.09~1.0 1升:0.18~1.8 |
---|
最大炊飯容量区分 | 5.5合:B 1升:D |
---|
炊飯時消費電力(W) | 5.5合:1115 1升:1315 |
---|
1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)※1 | 5.5合:149 1升:186 |
---|
1時間あたりの保温時消費電力量(Wh)※1 | 5.5合:17.6 1升:23.4 |
---|
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm) | 5.5合:23.5×31×20 1升:26.5×34×22.5 |
---|
ふた開き時の高さ(約cm) | 5.5合:44 1升:49.5 |
---|
本体質量(約kg) | 5.5合:4.1 1升:5.0 |
---|
省エネ基準達成率 目標年度 | 2008年度 |
---|
省エネ基準達成率(%) | 5.5合:111 1升:112 |
---|
年間消費電力量(kWh/年) | 5.5合:81.3 1升:124.4 |
---|
| ※1 消費電力量は炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。 ※ お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。 ※ 医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。 ※ I H炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。 また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。 |
---|
|