1充電当たりの作業量(目安) | 高力ボルト(M16×55mm) 締付け時間3秒:約100本 締付け時間7秒:約40本 |
能力 | 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 |
先端形状 | 四角ドライブ 12.7mm |
最大トルク | 162N・m(1,650kgf・cm)※M16(F10T)ボルト 7秒締付け時 |
無負荷回転数 | 0~2,400min -1(回/分) |
打撃数 | 0~3,200min -1(打撃/分) |
機体寸法 | (全長×高さ×センタハイト)177×228×28mm(BSL1820M装着時) |
質量 | 1.4kg(BSL1820M装着時) |
振動3軸合成値 | 9.6m/s2 |
使用可能蓄電池 | リチウムイオン電池 BSL18XXシリーズ、マルチボルト蓄電池(残量表示付) ※蓄電池(BSL3620/3625/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません |
蓄電池 | 形名:BSL1820M 電圧 - 容量:18V - 2.0Ah |
充電器 | 形名:UC18YKSL 充電時間:約60分 |
標準付属品 | 急速充電器・ケース・電池カバー・薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅) |
【注意事項】
タイヤ交換の際は、車の取扱説明書およびホイールの取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従ってください。
本製品での締付けはタイヤの仮締めまでとしてください。
過大トルクで締付けると、ホイールナットもしくはボルトが破損する場合があります。
最後は必ず指示された車載レンチまたはトルクレンチで締付け、適正にナットが締まっていることを確認してください。
|