
 メーカー名 | (株)佐藤計量器製作所 |
---|
プラス名称 | SATO |
---|
商品名 | 佐藤 メロディー温湿度計 (1412-00) |
---|
型式 | 141200 |
---|
メーカー希望小売価格【税抜】 | 3900円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 805-1073 |
---|
JANコード | 4974425396702 |
---|
特長 | ●特に湿度目盛を大きく表示しています。 ●金属枠使用しています。 |
---|
用途 | ●温室の温湿度管理の目安に. ●温室の温湿度管理の目安に |
---|
仕様 | ●測定温度範囲(℃):-30~50 ●温度最小表示(℃):2 ●測定湿度範囲(%rh):0~100 ●湿度最小表示(%rh):5 ●寸法(mm):φ150×D32 ●壁掛け型 ●温度-30~50℃ ●湿度0~100%rh |
---|
材質 | ●本体材質:アルミニウム、ガラス(透明板) |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
重量 | 170G |
---|
納期目安 | お取寄品(5~7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|

|